Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| SUPREMA CON FRITAS | $13,800 | COMPRAR
|
| WOK DE POLLO | $13,800 | COMPRAR
|
| PIZZA | $13,800 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA AGUA ] 13/11/2026 | $1,500 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 13/11/2026 | $2,000 | COMPRAR
|
| [ SUPREMA DOBLE CON FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $16,400 | COMPRAR
|
| [ SUPREMA CON FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $14,800 | COMPRAR
|
| [ LOMO A LA PLANCHA CON ENSALADA MIXTA ] | $21,000 | COMPRAR
|
| [ PECHUGA A LA PLANCHA CON ENSALADA DE PALTA, TOMATE Y HUEVO ] | $16,800 | COMPRAR
|
| [ MILANESA CON PAPAS FRITAS ] | $14,800 | COMPRAR
|
| [ PIZZA 4 PORCIONES (SIN POSTRE) ] | $12,500 | COMPRAR
|
| [ ENSALADA CESAR ] | $12,800 | COMPRAR
|
| [ LOMO A LA PLANCHA CON PAPAS FRITAS ] | $21,000 | COMPRAR
|
| [ SUPREMA CON PAPAS FRITAS ] | $14,800 | COMPRAR
|
| [ MILANESA CON ENSALADA MIXTA ] | $14,800 | COMPRAR
|
| [ ENSALADA DE TOMATE, PALTA, HUEVO, QUESO Y ARROZ ] | $12,000 | COMPRAR
|
| [ SUPREMA CON ENSALADA MIXTA ] | $14,800 | COMPRAR
|
| [ PECHUGA A LA PLANCHA CON PAPAS FRITAS ] | $16,800 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| NUGGETS CON PAPAS FRITAS | $13,800 | COMPRAR
|
| BIFE CON PURE MIXTO | $13,800 | COMPRAR
|
| COSTELETA DE CERDO CON ARROZ FRITO | $13,800 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA AGUA ] 12/11/2026 | $1,500 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 12/11/2026 | $2,000 | COMPRAR
|
| [ ENSALADA DE TOMATE, PALTA, HUEVO, QUESO Y ARROZ ] | $12,000 | COMPRAR
|
| [ SUPREMA DOBLE CON FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $16,400 | COMPRAR
|
| [ SUPREMA CON FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $14,800 | COMPRAR
|
| [ MILANESA CON ENSALADA MIXTA ] | $14,800 | COMPRAR
|
| [ SUPREMA CON ENSALADA MIXTA ] | $14,800 | COMPRAR
|
| [ PECHUGA A LA PLANCHA CON PAPAS FRITAS ] | $16,800 | COMPRAR
|
| [ LOMO A LA PLANCHA CON ENSALADA MIXTA ] | $21,000 | COMPRAR
|
| [ PECHUGA A LA PLANCHA CON ENSALADA DE PALTA, TOMATE Y HUEVO ] | $16,800 | COMPRAR
|
| [ MILANESA CON PAPAS FRITAS ] | $14,800 | COMPRAR
|
| [ PIZZA 4 PORCIONES (SIN POSTRE) ] | $12,500 | COMPRAR
|
| [ ENSALADA CESAR ] | $12,800 | COMPRAR
|
| [ LOMO A LA PLANCHA CON PAPAS FRITAS ] | $21,000 | COMPRAR
|
| [ SUPREMA CON PAPAS FRITAS ] | $14,800 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA AGUA ] 11/11/2026 | $1,500 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 11/11/2026 | $2,000 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA AGUA ] 06/11/2026 | $1,500 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 06/11/2026 | $2,000 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA AGUA ] 05/11/2026 | $1,500 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 05/11/2026 | $2,000 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA AGUA ] 04/11/2026 | $1,500 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 04/11/2026 | $2,000 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA AGUA ] 03/11/2026 | $1,500 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 03/11/2026 | $2,000 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA AGUA ] 30/10/2026 | $1,500 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 30/10/2026 | $2,000 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA AGUA ] 29/10/2026 | $1,500 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 29/10/2026 | $2,000 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA AGUA ] 28/10/2026 | $1,500 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 28/10/2026 | $2,000 | COMPRAR
|