Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 19/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 19/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 19/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 18/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 18/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 18/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 17/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 17/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 17/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 12/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 12/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 12/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 11/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 11/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 11/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 10/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 10/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 10/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 09/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 09/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 09/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 06/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 06/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 06/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 05/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 05/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 05/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 04/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 04/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 04/10/2023 | $368 | COMPRAR
|