Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA ] 26/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 26/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 26/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA ] 25/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 25/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 25/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 24/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 24/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 24/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 20/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 20/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 20/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 19/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 19/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 19/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 18/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 18/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 18/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 17/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 17/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 17/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 12/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 12/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 12/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 11/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 11/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 11/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 10/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 10/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 10/10/2023 | $368 | COMPRAR
|