| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|---|---|
| BIFE A LA CRIOLLA CON PURE | $9,810 | |
| ENSALADA DE ARROZ, LENTEJAS, TOMATE Y ATUN | $9,810 | |
| MEDALLON CON FRITAS | $9,810 | |
| [ SALMON (200 GR) CON ARROZ ] | $17,143 | |
| [ BIFE DE LOMO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $17,143 | |
| [ FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $9,048 | |
| [ PATAMUSLO DESHUESADO A LA PLANCHA CON PAPAS FRITAS ] | $11,429 | |
| [ SUPREMA CON FIDEOS CON MANTECA ] | $10,952 | |
| [ PIZZA CHICA 4 PORCIONES ] | $10,000 | |
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 22/04/2026 | $1,905 | |
| [ BEBIDA AGUA ] 22/04/2026 | $1,429 |
Archivos: Eventos
Comedor Secundario San Patricio
ALMUERZO MARTES 21/04/2026
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|---|---|
| ARROZ CON POLLO | $9,810 | |
| PANCHITOS | $9,810 | |
| OMELETTE CON ENSALADA MIXTA | $9,810 | |
| [ SALMON (200 GR) CON ARROZ ] | $17,143 | |
| [ BIFE DE LOMO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $17,143 | |
| [ FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $9,048 | |
| [ PATAMUSLO DESHUESADO A LA PLANCHA CON PAPAS FRITAS ] | $11,429 | |
| [ SUPREMA CON FIDEOS CON MANTECA ] | $10,952 | |
| [ PIZZA CHICA 4 PORCIONES ] | $10,000 | |
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 21/04/2026 | $1,905 | |
| [ BEBIDA AGUA ] 21/04/2026 | $1,429 |
ALMUERZO LUNES 20/04/2026
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|---|---|
| WRAPS DE POLLO | $9,810 | |
| FIDEOS CON SALSA BOLOGNESA | $9,810 | |
| HAMBURGUESA DOBLE CON FRITAS | $9,810 | |
| [ SALMON (200 GR) CON ARROZ ] | $17,143 | |
| [ BIFE DE LOMO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $17,143 | |
| [ FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $9,048 | |
| [ PATAMUSLO DESHUESADO A LA PLANCHA CON PAPAS FRITAS ] | $11,429 | |
| [ SUPREMA CON FIDEOS CON MANTECA ] | $10,952 | |
| [ PIZZA CHICA 4 PORCIONES ] | $10,000 | |
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 20/04/2026 | $1,905 | |
| [ BEBIDA AGUA ] 20/04/2026 | $1,429 |
ALMUERZO VIERNES 17/04/2026
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|---|---|
| HAMBURGUESA MAGRA GRATINADA CON MIXTA | $9,810 | |
| SUPREMA CON FRITAS | $9,810 | |
| EMPANADAS | $9,810 | |
| [ SALMON (200 GR) CON ARROZ ] | $17,143 | |
| [ BIFE DE LOMO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $17,143 | |
| [ FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $9,048 | |
| [ PATAMUSLO DESHUESADO A LA PLANCHA CON PAPAS FRITAS ] | $11,429 | |
| [ SUPREMA CON FIDEOS CON MANTECA ] | $10,952 | |
| [ PIZZA CHICA 4 PORCIONES ] | $10,000 | |
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 17/04/2026 | $1,905 | |
| [ BEBIDA AGUA ] 17/04/2026 | $1,429 |
ALMUERZO JUEVES 16/04/2026
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|---|---|
| ENSALADA DE PASTA, TOMATE, LENTEJAS, ATUN Y VERDEO | $9,810 | |
| HUMITA | $9,810 | |
| SFIJAS | $9,810 | |
| [ SALMON (200 GR) CON ARROZ ] | $17,143 | |
| [ BIFE DE LOMO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $17,143 | |
| [ FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $9,048 | |
| [ PATAMUSLO DESHUESADO A LA PLANCHA CON PAPAS FRITAS ] | $11,429 | |
| [ SUPREMA CON FIDEOS CON MANTECA ] | $10,952 | |
| [ PIZZA CHICA 4 PORCIONES ] | $10,000 | |
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 16/04/2026 | $1,905 | |
| [ BEBIDA AGUA ] 16/04/2026 | $1,429 |
ALMUERZO MIERCOLES 15/04/2026
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|---|---|
| ENSALADA CESAR | $9,810 | |
| COSTELETA DE CERDO CON TIMBAL DE ARROZ | $9,810 | |
| PIZZA | $9,810 | |
| [ SALMON (200 GR) CON ARROZ ] | $17,143 | |
| [ BIFE DE LOMO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $17,143 | |
| [ FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $9,048 | |
| [ PATAMUSLO DESHUESADO A LA PLANCHA CON PAPAS FRITAS ] | $11,429 | |
| [ SUPREMA CON FIDEOS CON MANTECA ] | $10,952 | |
| [ PIZZA CHICA 4 PORCIONES ] | $10,000 | |
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 15/04/2026 | $1,905 | |
| [ BEBIDA AGUA ] 15/04/2026 | $1,429 |
ALMUERZO MARTES 14/04/2026
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|---|---|
| WOK DE RES (FIDEOS) | $9,810 | |
| POLLO AL CURRY CON ARROZ | $9,810 | |
| PANCHITOS | $9,810 | |
| [ SALMON (200 GR) CON ARROZ ] | $17,143 | |
| [ BIFE DE LOMO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $17,143 | |
| [ FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $9,048 | |
| [ PATAMUSLO DESHUESADO A LA PLANCHA CON PAPAS FRITAS ] | $11,429 | |
| [ SUPREMA CON FIDEOS CON MANTECA ] | $10,952 | |
| [ PIZZA CHICA 4 PORCIONES ] | $10,000 | |
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 14/04/2026 | $1,905 | |
| [ BEBIDA AGUA ] 14/04/2026 | $1,429 |
ALMUERZO LUNES 13/04/2026
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|---|---|
| RAVIOLES CON SALSA MIXTA | $9,810 | |
| WOK DE VEGETALES (ARROZ) | $9,810 | |
| MEDALLON DE POLLO CON FIDEOS | $9,810 | |
| [ SALMON (200 GR) CON ARROZ ] | $17,143 | |
| [ BIFE DE LOMO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $17,143 | |
| [ FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $9,048 | |
| [ PATAMUSLO DESHUESADO A LA PLANCHA CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $11,429 | |
| [ SUPREMA CON FIDEOS CON MANTECA ] | $10,000 | |
| [ PIZZA CHICA 4 PORCIONES ] | $8,095 | |
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 13/04/2026 | $1,905 | |
| [ BEBIDA AGUA ] 13/04/2026 | $1,429 |
ALMUERZO VIERNES 10/04/2026
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|---|---|
| POLLO HERVIDO CON VERDURAS | $9,333 | |
| EMPANADAS | $9,333 | |
| SUPREMA CON FRITAS | $9,333 | |
| [ SALMON (200 GR) CON ARROZ ] | $17,143 | |
| [ BIFE DE LOMO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $17,143 | |
| [ FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $7,143 | |
| [ PATAMUSLO DESHUESADO A LA PLANCHA CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $11,429 | |
| [ SUPREMA CON FIDEOS CON MANTECA ] | $10,000 | |
| [ PIZZA CHICA 4 PORCIONES ] | $8,095 | |
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 10/04/2026 | $1,905 | |
| [ BEBIDA AGUA ] 10/04/2026 | $952 |
ALMUERZO JUEVES 09/04/2026
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|---|---|
| ALBONDIGAS CON PURE | $9,333 | |
| TARTA DE VEGETALES | $9,333 | |
| HAMBURGUESA DOBLE CON FRITAS | $9,333 | |
| [ SALMON (200 GR) CON ARROZ ] | $17,143 | |
| [ BIFE DE LOMO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $17,143 | |
| [ FIDEOS CON MANTECA Y QUESO ] | $7,143 | |
| [ PATAMUSLO DESHUESADO A LA PLANCHA CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DIA ] | $11,429 | |
| [ PIZZA CHICA 4 PORCIONES ] | $8,095 | |
| [ SUPREMA CON FIDEOS CON MANTECA ] | $10,000 | |
| [ BEBIDA LINEA COCA ] 09/04/2026 | $1,905 | |
| [ BEBIDA AGUA ] 09/04/2026 | $952 |