Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA ] 03/11/2023 | $420 | COMPRAR
|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 03/11/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 03/11/2023 | $210 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 02/11/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 02/11/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 02/11/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 01/11/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 01/11/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 01/11/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 31/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 31/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 31/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 30/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 30/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 30/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ PAN ] 27/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 27/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 27/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ PAN ] 26/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 26/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 26/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ PAN ] 25/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 25/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 25/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA ] 24/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 24/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 24/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ BEBIDA ] 20/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 20/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 20/10/2023 | $210 | COMPRAR
|