Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 09/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 09/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 09/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 06/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 06/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 06/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 05/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 05/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 05/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 04/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 04/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 04/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 03/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 03/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 03/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 02/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 02/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 02/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 29/09/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 29/09/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 29/09/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 28/09/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 28/09/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 28/09/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 27/09/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 27/09/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 27/09/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 26/09/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 26/09/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 26/09/2023 | $368 | COMPRAR
|