Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 03/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 03/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 03/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 02/10/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 02/10/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 02/10/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 29/09/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 29/09/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 29/09/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 28/09/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 28/09/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 28/09/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 27/09/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 27/09/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 27/09/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 26/09/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 26/09/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 26/09/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 25/09/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 25/09/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 25/09/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 22/09/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 22/09/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 22/09/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 20/09/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 20/09/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 20/09/2023 | $368 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 19/09/2023 | $105 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 19/09/2023 | $210 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 19/09/2023 | $368 | COMPRAR
|