Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 15/06/2023 | $50 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 15/06/23 | $100 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 15/06/2023 | $250 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 14/06/2023 | $50 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 14/06/2023 | $100 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 14/06/2023 | $250 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 13/06/2023 | $50 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 13/06/2023 | $100 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 13/06/2023 | $250 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 09/06/2023 | $50 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 09/06/2023 | $70 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 09/06/2023 | $250 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 08/06/2023 | $50 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 08/06/2023 | $70 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 08/06/2023 | $250 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 07/06/2023 | $50 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 07/06/2023 | $70 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 07/06/2023 | $250 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 06/06/2023 | $50 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 06/06/2023 | $70 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 06/06/2023 | $250 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 05/06/2023 | $50 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 05/06/2023 | $70 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 05/06/2023 | $250 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 02/06/2023 | $50 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 02/06/2023 | $70 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 02/06/2023 | $250 | COMPRAR
|
Comedor Secundario San Patricio
| Tipo de Entrada | Precio | Carrito |
|---|
| [ CUBIERTOS DESCARTABLES ] 01/06/2023 | $50 | COMPRAR
|
| [ PAN ] 01/06/2023 | $70 | COMPRAR
|
| [ BEBIDA ] 01/06/2023 | $250 | COMPRAR
|